digitren.id, Jakarta – Latihan bebas pertama (Free Practice 1 / FP1) Moto3 Argentina digelar pada Sabtu pagi waktu setempat, 2 April 2022. Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji (Mario Aji), Honda Team Asia, mencatat 1 jam 50.802 menit dan mendapatkan postingan -23 .
Ini postingan resmi untuk pembalap Italia Dennis Foggia (Leopard Racing) dengan total waktu 1 menit 49.268 menit. Tercepat kedua adalah Izan Guevara (Tim Aspar Spanyol/Solunion GASGAS) dengan catatan waktu 1 menit 49.373 menit. Dan postingan tersebut dibuat oleh Diogo Moreira (Brasil/MT Helm-MSI) dengan total waktu 1 menit 49.489 menit.
Rekan satu tim Mario Aji di Honda Team Asia, Taiyo Furusato (Jepang) tersedia dalam 28 menit total 1 menit 51.797 menit.
Sesi FP1 dan FP2, yang dienkripsi secara digital pada hari Jumat, akan digunakan untuk memantau logistik MotoGP. Dorna Sport akhirnya memutuskan rangkaian latihan bebas hingga kualifikasi seluruh kelas diselesaikan pada Sabtu ini.
Sedangkan balapan Moto3, Moto2, dan MotoGP di Sirkuit Termas de Rio Hondo tetap digelar pada Minggu, 3 April 2022.
Hasil Lengkap FP1 Moto3 Argentina:
POS | PENGENDARA | NAT | TIM | SEPEDA | WAKTU |
1 | Dennis Foggia | AKU TA | balap macan tutul | (Honda) | 1m 49.268s |
2 | Izan Guevara | SPA | Tim Aspar GASGAS | (GASGAS) | 1m 49.373s |
3 | Diogo Moreira | BH | Helm MT – MSI | (KTM) | 1m 49.489s |
4 | Kaito Toba | JPN | Daya Hijau CIP | (KTM) | 1m 49,591s |
5 | Daniel Holgado | SPA | Perjalanan KTM Red Bull | (KTM) | 1m 49.769s |
6 | Tatsuki Suzuki | JPN | balap macan tutul | (Honda) | 1m 49.773s |
7 | Deniz üncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.861s |
8 | Jaume Masia | SPA | Perjalanan KTM Red Bull | (KTM) | 1m 49.934s |
9 | Ryusei Yamanaka | JPN | Helm MT – MSI | (KTM) | 1m 49.934s |
10 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 49.980s |
11 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 50,163s |
12 | Sergio Garcia | SPA | Solusi GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 50.318s |
13 | Scott Ogden | GBR | Tim Balap VisionTrack | (Honda) | 1m 50.397s |
14 | Elia Bartolini | AKU TA | Tim Balap QJMotor Avintia | (KTM) | 1m 50,399s |
15 | Ivan Ortolá | SPA | Tim MTA Angeluss | (KTM) | 1m 50.540s |
16 | Joel Kelso | AUS | Daya Hijau CIP | (KTM) | 1m 50.540s |
17 | Riccardo Rossi | AKU TA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 50.552s |
18 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 50.569s |
19 | Stefano Nepa | AKU TA | Tim MTA Angeluss | (KTM) | 1m 50.624s |
20 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 50,653s |
21 | Andrea Migno | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Honda) | 1m 50,706s |
22 | Alberto Surra | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Honda) | 1m 50,752s |
23 | Mario Aji | DI SEBUAH | Honda Tim Asia | (Honda) | 1m 50.802s |
24 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 51.081s |
25 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.191s |
26 | Joshua Whatley | GBR | Tim Balap VisionTrack | (Honda) | 1m 51.321s |
27 | Matteo Bertelle | AKU TA | Tim Balap QJMotor Avintia | (KTM) | 1m 51.357s |
28 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Tim Asia | (Honda) | 1m 51.797s |
29 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51,988s |
MOTOGP
Baca juga: Hasil Moto3 Mandalika: Foggia Juara, Mario Aji Raih 2 Poin
Apakah ada tautan langsung ke artikel? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.